قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
به گزارش نبض بورس، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است. | اقتصاد ۲۴
قیمت دلار و قیمت یورو یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱۵ شهریور – ۰۹:۳۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲,۲۶۱,۰۵۰ |
| یورو | ۲,۶۳۳,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۶۱۷,۵۲۰ |
| پوند انگلیس | ۳,۰۴۸,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۴۷,۷۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۸۰۴,۸۰۰ |
| یوان چین | ۳۳۷,۹۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۴۳۴,۶۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۶۳۵ |
| دلار کانادا | ۱,۶۴۲,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۶۳۳,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۳۳۵,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۷۹۲,۱۰۰ |
| روپیه هند | ۲۳,۷۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۸,۱۸۳ |
| دینار عراق | ۱,۶۳۴ |
| پوند سوریه | ۱۸,۵۰۵ |
| افغانی | ۳۴,۶۴۰ |
| کرون دانمارک | ۳۵۲,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۳۷,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۴۴,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۶۰۳,۹۲۰ |
| ریال قطر | ۶۲۰,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۵,۸۹۷,۹۰۰ |
| دینار کویت | ۷,۳۵۲,۰۰۰ |
| دینار بحرین | ۶,۰۲۱,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۵۶۱,۱۰۰ |
| بات تایلند | ۶۹,۱۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۸۹,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۶,۵۱۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۳۳۸,۱۰۰ |
| درام ارمنستان | ۶,۲۳۰ |
| لاری گرجستان | ۸۶۸,۳۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۵,۹۳۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۴۳,۱۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۶۱۹,۶۰۰ |
لینک ثبتنام در صندوقهای سرمایهگذاری
برای ثبتنام و شروع سرمایهگذاری در صندوقهای پیشنهادی، از لینکهای زیر استفاده کنید:
ثبتنام در صندوقهای سرمایهگذاری لوتوس پارسیان
مشاهده و ورود به صفحه ثبتنام لوتوس پارسیان
ثبتنام در صندوقهای سرمایهگذاری فارابی
مشاهده و ورود به صفحه ثبتنام فارابی
|
